产品详情
冷藏车常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗(疫苗运输车)等。
2016新款蔬菜五十铃冷藏车_江铃3吨冷藏车价格_金杯海狮冷藏车价格图片:
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:徐磊
销售热线:155-7225-2727
商务QQ:582907898
五十铃保鲜车厂家_冷藏车销售厂家_冷藏车销售价格图片:
冷藏车厢制作技术:
1、分片拼装的“三明治”板粘接式,目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术,利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。
2、分片拼装的注入发泡式。
3、整骨架注入发泡式。
4、真空吸附式粘贴
五十铃冷藏运输车厂家_厢式冷藏车系列_15米冷藏车图片图片:
五十铃鸡肉冷冻车价格_福田康瑞冷藏车_五十铃冷藏车厂家直销图片:
国五面包式冷藏车价格_冷藏车运输车厂家_福田小型冷藏车价格图片:
参数:
| 车辆名称: | CLW5040XLCQ4冷藏车 | 公告批次: | 275 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKSTH4WP034 |
| 车辆型号: | CLW5040XLCQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20150812 | |
| 总质量 | 4475(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995X1910X2790(mm) | 货厢尺寸 | 4100X1740X1750(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.57 |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR |
| 前轮距(mm): | 1385,1504 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轴荷: | 1800/2675 | 车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3、侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm;4、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠。 | ||
| 底盘QL10403HARY技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL10403HARY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5,4/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1385,1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 272 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDMR3G××××××××× |

