产品详情
天津享亿钢材销售有限公司常年销售成都、包钢、无锡、天津、承钢、本钢等各大钢厂的无缝钢管及中、卷板材和型材,现货库存量达二万吨。经营范围:主营产品有高、中、低压锅炉管,流体管,液压支柱管,合金管,精密管,普板,锰板,容器板,锅炉板,高强度低合金板,角钢,槽钢等品种,材质为:10#,20#,35#,45#,27SiMn,Q345A,B,C,D,Q235B,Q345R,Q245R等。可根据需求提供多种材质及规格的无缝钢管,中卷板材及型材。公司产品主要销往北京,天津,山西,内蒙古,黑龙江,河南,湖南,湖北等地区。
总公司(仓储):天津享亿钢材销售有限公司
电话:18622835417
联系人:金经理
地址:天津市东丽区军粮城工业园区丽兴物流园内
网址:www.tjxiangyi.com
一公司(物贸):
电话:010-61210368 010-61210369
18611743062 15901188695
联系人:杨经理
地址:北京市大兴区黄村镇铁路桥南京开高速东侧
二公司(生产):
电话:0635-8888353 13468374076
联系人:夏经理
地址:山东省聊城市经济开发区(大东钢管城)
分类
编辑材质
编辑标准
编辑| 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
| 16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
| 50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
| 15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
| 25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
| YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
| 30# | ∮6.5-480 | 27 SiMn | ∮20-350 |
| 30Crmo | ∮28 | Crwmn | ∮20-300 |
| 30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
| 60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
区别
编辑理论重量
编辑| 圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |
| 圆钢 | 圆钢 | ||
| 5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
| 6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
| 6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
| 7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
| 8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
| 9 | 0.499 | 18 | 2 |
| 10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
| * 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
| 12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
| 22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
| * 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
| 24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
| 25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
| 26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
| * 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
| 28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
| * 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
| 30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
| * 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
| 32 | 6.31 | 105 | 68 |
| * 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
| 34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
| * 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
| 36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
| 38 | 8.9 | 130 | 104 |
| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| * 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| * 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |

