产品详情
衬四氟橡胶接头的耐腐蚀温度、介质参数表
| 腐蚀介质 | 温度℃ | 耐蚀性 | 腐蚀介质 | 温度℃ | 耐蚀性 |
| 硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 |
| 发烟硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 |
| 亚硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 |
| 氢淡酸任意浓度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 |
| 氢氧酸任意浓度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 |
| 盐酸任意浓度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 |
| 磷酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 |
| 氢氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 |
| 亚硝酸任意浓度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 |
| 氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 |
| 次氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 |
| 氢氧化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 环乙酮 | 60 | 耐 |
| 氢氧化钾任意浓度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 |
| 高氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 |
| 铬酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 |
| 氟磺酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 |
| 王水任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸内酯 | 240 | 耐 |
| 甲酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 |
| 醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 |
| 冰醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 |
| 醋酸肝任意浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酪二辜酯 | 200 | 耐 |
| 一氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 一7-除 | 240 | 耐 |
| 二氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 |
| 三氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 |
| 丙酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 |
| 丁酸任意浓度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 |
| 氢氧化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 娶一酸一T醋 | 沸 | 耐 |
| 四氟化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 过氧化氢90% | 60 | 耐 |
| 次氟酸钠任意浓度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 1 50 | 耐 |
| 高猛酸钾任意浓度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 |
| 硝酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 |
| 二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 |
衬四氟系列补偿器、伸缩器、橡胶接头、管道支座的温度、腐蚀性能都可参照此表数据。


