产品详情
销售产品有:工控自动化,工程设计产品销售。代理国内外知名产品,有新时达变频器,施耐德,ABB,西门子,博世力士乐,哈威,法泰断路器,小金井液压气缸,贺德克HYDAC压力传感器压力开关流量开关,施耐德接触器变频器,西门子PLC变频器,三菱,OMRON,DMASS德玛仕压力表,压力传感器,温度计,压力开关等液压附件产品,ABB,AB ,伊顿ETN电气液压,福洛欧式端子扎带,西德福STAUFF液压接头,SEW减速电机,力士乐,亚德客,费斯托,维纳尔熔断器负荷隔离开关,唯恩,科瑞,新宝,斯菲尔,宜科,维朗,西驰,西普,同垚,台达,台安,力士乐,威卡,威格士,亚德客等世界知名品牌。欢迎您的来电来函15951216201/13651504457,非常感谢!
联 系 人:温静小姐 邓成望先生
服务热线:13651504457 15951216201 18651952280
传 真:0519-88029878转分机1,或者直拨总机0
商 务 QQ:493498468 278023257 516081509
E-mial :2008happywenjing@163.com 6325wang@163.com
地 址:江苏省常州市金百国际商业广场
| 7940006065 | CB 203/7.6 BLACK |
| 7940006077 | CB 230/12.7 black |
| 7940006076 | CB 230/12.7 natur |
| 7940006066 | CB 240/7.6 natur |
| 7940006067 | CB 240/7.8 BLACK |
| 7940006055 | CB 250/4.8 black |
| 7940006054 | CB 250/4.8 natur |
| 1720650000 | CB 290/3.6 BLACK |
| 1720640000 | CB 290/3.6 NATUR |
| 1697920000 | CB 290/4.8 BLACK |
| 1278900000 | CB 290/4.8 NATUR |
| 7940006069 | CB 300/7.8 BLACK |
| 7940006068 | CB 300/7.8 NATUR |
| 1697930000 | CB 360/4.8 BLACK |
| 1279000000 | CB 360/4.8 NATUR |
| 1697940000 | CB 365/7.8 BLACK |
| 1279100000 | CB 365/7.8 NATUR |
| 7940006057 | CB 370/3.6 BLACK |
| 7940006056 | CB 370/3.6 NATUR |
| 7940006059 | CB 390/4.8 BLACK |
| 7940006058 | CB 390/4.8 NATUR |
| 7940006061 | CB 430/4.8 BLACK |
| 7940006060 | CB 430/4.8 NATUR |
| 7940006071 | CB 450/7.8 BLACK |
| 7940006070 | CB 450/7.8 NATUR |
| 7940006078 | CB 480/12.7 natur |
| 7940006079 | CB 500/12.5 BLACK |
| 7940006073 | CB 540/7.8 BLACK |
| 7940006072 | CB 540/7.8 NATUR |
| 1720670000 | CB 750/7.8 BLACK |
| 1720680000 | CB 750/7.8 NATUR |
| 7940006075 | CB 780/9.0 BLACK |
| 7940006074 | CB 780/9.0 NATUR |
| 7940006082 | CB 880/12.7 natur |
| 1697890000 | CB 98/2.5 BLACK |
| 7940007051 | CB 98/2.5 BLACK 1000 pcs. |
| 1278600000 | CB 98/2.5 NATUR |
| 1279300000 | CBDM 203/4.8 NATUR |
| 1859410000 | CBFP 43.5/10 BLACK |
| 1697950000 | CBH 19/19 BLACK |
| 1289200000 | CBH 19/19 NATUR |
| 1697960000 | CBH 26.3/26.3 BLACK |
| 1289400000 | CBH 27/27 NATUR |
| 1279200000 | CBH 8.1/6.2 NATUR |
| 1059210000 | CB-R 200/7.5 BLACK |
| 1059200000 | CB-R 200/7.5 NATUR |
| 1059230000 | CB-R 250/7.5 BLACK |
| 1059220000 | CB-R 250/7.5 NATUR |
| 1059250000 | CB-R 350/7.5 BLACK |
| 1059240000 | CB-R 350/7.5 NATUR |
| 1288350000 | CC 15/17 K MC NE BL |
| 1131920000 | CC 15/17 K MC NE GE |
| 1079540000 | CC 15/17 K MC NE GR |
| 1288320000 | CC 15/17 K MC NE RT |
| 1876580000 | CC 15/17 K MC NEUTR. SI |
| 1876590000 | CC 15/17 K MC NEUTR. WS |
| 1876600000 | CC 15/17 K MC SONDERD. |
| 1131930000 | CC 15/17 MC NE GE |
| 1079530000 | CC 15/17 MC NE GR |
| 1876610000 | CC 15/17 MC NEUTRAL SI |
| 1876570000 | CC 15/17 MC NEUTRAL WS |
| 1876620000 | CC 15/17 MC SONDERD. |
| 1288360000 | CC 15/27 K MC NE BL |
| 1131910000 | CC 15/27 K MC NE GE |
| 1079560000 | CC 15/27 K MC NE GR |
| 1288330000 | CC 15/27 K MC NE RT |
| 1876780000 | CC 15/27 K MC NEUTR. SI |
| 1876640000 | CC 15/27 K MC NEUTR. WS |
| 1876750000 | CC 15/27 K MC SONDERD. |
| 1131940000 | CC 15/27 MC NE GE |
| 1079550000 | CC 15/27 MC NE GR |
| 1876760000 | CC 15/27 MC NEUTRAL SI |
| 1876770000 | CC 15/27 MC NEUTRAL WS |
| 1876630000 | CC 15/27 MC SONDERD. |
| 1111260000 | CC 15/45 K MC NE GE |
| 1111270000 | CC 15/45 K MC NE GR |
| 1111250000 | CC 15/45 K MC NE WS |
| 1111200000 | CC 15/45 K MC SDR |
| 1111230000 | CC 15/45 MC NE GE |
| 1111240000 | CC 15/45 MC NE GR |
| 1111210000 | CC 15/45 MC NE WS |
| 1111190000 | CC 15/45 MC SDR |
| 1131970000 | CC 15/49 K MC NE GE |
| 1079580000 | CC 15/49 K MC NE GR |
| 1288380000 | CC 15/49 K MC NE RT |
| 1877270000 | CC 15/49 K MC NEUTR. SI |
| 1877220000 | CC 15/49 K MC NEUTR. WS |
| 1877230000 | CC 15/49 K MC SONDERD. |
| 1076970000 | CC 15/49 MC NE GE |
| 1079570000 | CC 15/49 MC NE GR |
| 1877240000 | CC 15/49 MC NEUTRAL SI |
| 1877260000 | CC 15/49 MC NEUTRAL WS |
| 1877200000 | CC 15/49 MC SONDERD. |
| 1288370000 | CC 15/60 K MC NE BL |
| 1131890000 | CC 15/60 K MC NE GE |
| 1072650000 | CC 15/60 K MC NE GR |
| 1288340000 | CC 15/60 K MC NE RT |
| 1877360000 | CC 15/60 K MC NEUTR. SI |
| 1877310000 | CC 15/60 K MC NEUTR. WS |
| 1877320000 | CC 15/60 K MC SONDERD. |
| 1131960000 | CC 15/60 MC NE GE |
| 1072640000 | CC 15/60 MC NE GR |
| 1877340000 | CC 15/60 MC NEUTRAL SI |
| 1877350000 | CC 15/60 MC NEUTRAL WS |
| 1877300000 | CC 15/60 MC SONDERD. |
| 1131880000 | CC 15/60 O4MM MC GE |
| 1304060000 | CC 15/60 O4MM MC NE GR |
| 1059990000 | CC 15/60 O4MM MC NE SI |
| 1057580000 | CC 15/60 O4MM MC NE WS |
| 1060010000 | CC 15/60 O4MM MC SDR |
| 1078320000 | CC 30/60 K MC NE GE |
| 1072680000 | CC 30/60 K MC NE GR |
| 1085430000 | CC 30/60 K MC NE RT |
| 1934330000 | CC 30/60 K MC NEUTRAL SI |
| 1934390000 | CC 30/60 K MC NEUTRAL WS |
| 1934370000 | CC 30/60 K MC SONDERDRUCK |
| 1009320000 | CC 30/60 MC NE GE |
| 1072670000 | CC 30/60 MC NE GR |
| 1934400000 | CC 30/60 MC NEUTRAL SI |
| 1934420000 | CC 30/60 MC NEUTRAL WS |
| 1934410000 | CC 30/60 MC SONDERDRUCK |
| 1158840000 | CC 30/60 O4MM MC NE BL |
| 1083160000 | CC 30/60 O4MM MC NE GE |
| 1158820000 | CC 30/60 O4MM MC NE GN |
| 1083170000 | CC 30/60 O4MM MC NE GR |
| 1158830000 | CC 30/60 O4MM MC NE RT |
| 1083150000 | CC 30/60 O4MM MC NE WS |
| 1083190000 | CC 30/60 O4MM MC SDR |
| 1138440000 | CC 85/54 K MC NE GE |
| 1138450000 | CC 85/54 K MC NE GR |
| 1288390000 | CC 85/54 K MC NE RT |
| 1138430000 | CC 85/54 K MC NE WS |
| 1138470000 | CC 85/54 K MC SDR |
| 1208430000 | CC 85/54 MC NE BL |
| 1138410000 | CC 85/54 MC NE GE |
| 1138420000 | CC 85/54 MC NE GR |
| 1208420000 | CC 85/54 MC NE RT |

