产品详情
| 风格 | B-204 | B-205 | B- 206 | B-208 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通孔直径(毫米) | 26 | 33 | 45 | 52 | ||
| 握把直径(毫米) | 最大 | 110 | 135 | 169 | 210 | |
| 最小 | 7 | 12 | 16 | 13 | ||
| 颌骨冲刺直径(毫米) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | ||
| 活塞行程(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | ||
| 最大允许输入(kN) | 14 | 17.5 | 22 | 34.8 | ||
| 最大静态握把(kN) | 28.5 | 36 | 57 | 86 | ||
| 允许的最大转速(最小1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 转动惯量 (kg·m²)) | 0.007 | 0.018 | 0.058 | 0.17 | ||
| 重量(公斤)(标准软颚) | 4 | 6.7 | 11.9 | 22.3 | ||
| 兼容气缸 | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | ||
|
兼容软钳 (注)不包含钳口安装螺栓 |
标准钉和高钉 | 标准钉和高钉 | 标准钉和高钉 | 标准钉和高钉 | ||
|
兼容硬钳 口 注)不包含钳口安装螺栓 |
HB04N1 | HB04N1 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | ||


