产品详情
冷藏车选装产品:
冷藏车通风槽:在运输箱子或堆成块货物,建议选择该配置,有利于箱体底部冷气循环通风,对货物增强的冷藏的循环,
拉药品或者疫苗的话也需要加装通风槽,需要认证GSP药品认证。
冷藏车普通导轨和对接导轨,肉钩:在运输新鲜的白条猪肉或羊肉,牛肉等,建议选择改配置,有利保存白条的新鲜度和装载量,
可选择对接式导轨可省去人力成本。
冷藏车温度记录仪:温度记录仪一般是运输药品或疫苗货物必须加装的设备,带GPS和温度报警和预警功能,方便运输的时候可以让药品恒温运输,
达到运输要求。现在很多冷藏物流公司有要求按照温度记录仪,及时了解该货物运输温度,带联网功能。
冷藏车备电:备电功能简单点来说,可以插220V家用电或380V工业电即可使用,可以用于停车后插电使用省费用又安全,不需要车头行驶,
保持打冷的效果。
冷藏车隔温板:在拉货不能拉满的前提下,可以使用隔板隔断,使打冷的效果更好,更省油。还有在拉两种不一样的货物的时候也可以使用。

柳汽乘龙H5冷藏车,高顶双卧豪华版,玉柴发动机245马力,国六排放,法士特8档变速箱,3.6T前桥,后桥9T,275/80R22.5真空胎,箱体尺寸6800×2440×2500(mm),容积41.5立方,冷机制冷-15度。
柳汽乘龙H5 豪华版 高顶双卧 245马力 6.8米冷藏车
福田欧马可(欧航) 高顶双卧 220马力 6.6米冷藏车报价信息
福田欧马可(欧航)6.6米冷藏车,整车型号BJ5186XLC-1M,福康田明斯F4.5NS6B220马力国六柴油发动机(可选康机240马力),8档变速箱,厢内尺寸6600×450×2500mm,冷厢容积40.4立方,安装凯雪760冷机,制冷-15度。
福田欧马可(欧航) 高顶双卧 220马力 6.6米冷藏车

新能源冷藏车电动车和柴油冷藏车那个优势更大,更划算?
首先来看柴油冷藏车,主要成本跟油价相关,平均能在1.2元/公里,对比新能源电动冷藏车,电费则要便宜多了,大概在0.4元/公里左右。
从成本价格上来对比,显然新能源冷藏电动车价格优势更大。

但是我们要从其他角度对比,柴油冷藏车不一定输给新能源电车,因为柴油车不需要考虑充电的等待问题,时间成本也是一笔经济账,要是你公司业务比较多,用车需求量很大,我们如何调动车辆的资源配比,其实是可以忽略掉这个成本。
再者,柴油型冷藏车,还具备远距离运输优势,要是我们的业务需要垮市运输,跑更长远的距离,比如单程200公里以上,这个时候我们东日昇给大家的建议还是首先推荐还是选择柴油型冷藏车。
还有一点,新能源型车的造价成本普遍比传统的柴油车高,销售价格也比油车高出5-10w左右,这个时候考虑买新能源冷藏电动车,是需要一笔较大的成本投入,这个时候其实可以建议大家参考我们东日昇汽车为大家推荐的租车模式,不想买车,可以考虑用租车来降低成本。这样的方案也更加灵活。
当然,市面上不仅只有纯电冷藏车和柴油车,就像小轿车一样,越来越多的厂商开始推行油电混动的冷藏车,比如东风推出的增程式油电混动冷藏车,两种动力驱动搭配,可以说既能解决油耗高、又能解决运输路程短的痛点。
这款车就是吉利新能源增程式货车了,我试驾过给我的感受是两个字“带劲”。这是一台插电式混合动力4米2冷藏车,它的系列叫作吉利远程,它可以全国上绿牌而且免交购置税,最重要的是这台上户不超重。是不是感觉让你欣喜若狂,不超重应该是目前卡友们的好消息啊。

| 型357 | 天锦小三轴冷藏车 | 9000,9150×2600×3960 | 6680,6800×2440×2450 | 260马力-1995+3500轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型358 | 天锦小三轴冷藏车 | 9000,9150×2600×3960 | 6680,6800×2440×2450 | 300马力-1995+3500轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型359 | 天锦小三轴冷藏车 | 9600×2600×3960 | 7680×2440×2450 | 260马力-1995+4100轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型360 | 天锦小三轴冷藏车 | 9600×2600×3960 | 7680×2440×2450 | 300马力-1995+4100轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型361 | 天锦小三轴冷藏车 | 10800×2600×3760,3960 | 8580×2440×2450,2570 | 260马力-1995+5000轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型362 | 天锦小三轴冷藏车 | 10800×2600×3760,3960 | 8580×2440×2450,2570 | 300马力-1995+5000轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型363 | 天锦小三轴冷藏车 | 12000×2600×3960 | 9680×2440×2450 | 260马力-1995+5300轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型364 | 天锦小三轴冷藏车 | 12000×2600×3960 | 9680×2440×2450 | 300马力-1995+5300轴距,主减速比3.07,板簧片数3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],铝400L油箱,多媒体大屏,原厂空调、中控门锁,气囊座椅 | |
| 型365 | 天龙小三轴冷藏车 | 10100×2600×3990 | 7580×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E300-60,1995+4200轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/9+3,295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 型366 | 天龙小三轴冷藏车 | 10100×2600×3990 | 7580×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E350-60,1995+4200轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/9+3,295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 型367 | 天龙小三轴冷藏车 | 11000×2600×3990 | 8480×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E300-60,1995+4800轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/9+3,295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 型368 | 天龙小三轴冷藏车 | 11000×2600×3990 | 8480×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E350-60,1995+4800轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/9+3,295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 型369 | 天龙小三轴冷藏车 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E300-60,1995+5450轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/9+3,295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 型370 | 天龙小三轴冷藏车 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E350-60,1995+5450轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/9+3,295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 型371 | 天龙小三轴气囊桥冷藏车 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E300-60,1995+5450轴距,9JS119TA OD,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,气囊桥(板簧片数3/3/2+- ),295/80R22.5 18PR轮胎,油箱铝600L,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,主减速比3.909 | |
| 1 | 型372 | 天龙KL465马力冷藏车 | 12000×2600×3990 | 9500×2440×2450 | (全车免维护)D320-H高顶双卧,DDi11E465-60,DT1422 DD,2050+4600+1350轴距,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/10,油箱铝600L+铝400L,12R22.5 18PR轮胎,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,(四路监控功能)、手动天窗、保险杠车体同色、180Ah蓄电池,主减速比2.87/3.64可选 |
| 型373 | 天龙KL560马力冷藏车 | 12000×2600×3990 | 9500×2440×2450 | (全车免维护,速比2.69)D320-H高顶双卧,Z14NS6B560,DT1422 DD,2050+4600+1350轴距,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/10,油箱铝600L+铝400L,12R22.5 18PR轮胎,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,(四路监控功能)、手动天窗、保险杠车体同色、180Ah蓄电池,主减速比2.87/3.64可选 | |
| 型374 | 天龙KL465马力(免割顶)冷藏车 | 12000×2600×3990 | 9400,9500,9600×2440×2450,2500 | 割顶冷藏车,800L单腔油箱、12R22.5 18PR,D320-H高顶双卧,DDi11E465-60,DT1422 DD,2050+4600+1350轴距,前/后桥5/10T,300×80×8大梁,板簧片数3/3/10,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,主减速比2.87,(四路监控功能)、1000W逆变器、保险杠车体同色、180Ah蓄电池 |



