产品详情
| LVS2000技术参数: | |||||
| 仪器品牌 | 生产厂家 | 产地 | 销售地点 | 备注 | |
| T-XING | 天行 | 广东.东莞 | 东莞 | ||
| 四、仪器硬件技术参数: | |||||
| 仪器型号 | LVS2000-MFL | ||||
| 测量范围(mm) | X | 2000 | |||
| Y | 1600 | ||||
| Z | 150 | ||||
| 工作台(mm) | 工作台面 | 2360*1860 | |||
| 玻璃台面 | 2160*1760 | ||||
| 承重 | 100kg | ||||
| 远心镜头 | 140mm | ||||
| 镜头 | 0.7~4.5 | ||||
| 视频放大倍率 | 30-225X | ||||
| 光栅尺分辨率 | 0.1um | ||||
| 线性精度(μm) | X/Y精度≤2+L/200 ;Z精度<3+L/200 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 1700*1300*1950mm | ||||
| 仪器重量(kg) | 3000 | ||||
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | ||||
| 电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||

