产品详情
“高可靠48V工业散热首要选择!山洋 San Ace 172 9E(109E5748C501)风扇详解💨⚡”
🌬️一、品牌与产地
San Ace 172 9E 系列(109E5748C501) 由 SANYO DENKI 精工制造,延续日本工业级散热风扇的高品质标准。
深圳市健策电子有限公司作为 山洋 San Ace 官方核心代理商🏆,长期提供专业散热方案及售后支持,并荣获原厂“最zui佳销售奖”和“卓越销售奖”。
⚙️二、核心功能
- 💨 强劲散热:最大风量 9.9 m³/min(350 CFM),最大静压 308 Pa
- 🔇 噪音可控:工作噪音 66 dB(A),适合工业场景
- ⚡ 中功率高可靠:额定功率 57.6 W,稳定运行
- 📡 运行监控:脉冲传感器(Pulse Sensor)输出转速信号
- 🛡️ 电机保护:锁死转子防烧毁 + 反极性保护
✅ 总结:F501 型号专为 48V工业设备、散热需求高、稳定运行优先 设计。
🧪三、技术特点
1️⃣ 高转速设计
- 4800 RPM,保证强劲气流
- 侧切型(Sidecut type)圆形结构,优化空气导向
2️⃣ 高可靠材料
- 框架采用铝合金,提高机械强度与散热性
- 叶轮塑料阻燃等级 UL 94V-1,提高安全性
3️⃣ 长寿命保障
- ⏳ 40000h@60℃
- ⏳ 70000h@40℃
4️⃣ 宽温度适应能力
- 工作温度:-20℃~+70℃
- 存储温度:-30℃~+70℃
📊四、109E5748C501详细参数
| 参数项目 | 规格 |
|---|---|
| 额定电压 | 48V |
| 工作电压范围 | 40.8~55.2V |
| 额定电流 | 1.2A |
| 输入功率 | 57.6W |
| 转速 | 4800 RPM |
| 最大风量 | 9.9 m³/min (350 CFM) |
| 最大静压 | 308 Pa (1.237 inchH₂O) |
| 噪音 | 66 dB(A) |
| 工作温度 | -20~+70℃ |
| 重量 | 760g |
| 传感器类型 | 脉冲传感器(Pulse Sensor) |
| PWM调速功能 | 无 |
🏭五、同系列 48V型号对比
| 型号 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109E5748F501 | 8.4W | 2500 RPM | 5.1 m³/min | 95 Pa | 47 dB |
| 109E5748H501 | 13.92W | 3050 RPM | 6.4 m³/min | 137.2 Pa | 52 dB |
| 109E5748K501 | 31.2W | 4100 RPM | 8.5 m³/min | 243 Pa | 60 dB |
| 109E5748C501 | 57.6W | 4800 RPM | 9.9 m³/min | 308 Pa | 66 dB |
💡 结论:C501 为 48V工业设备的中高转速、高功率首要选择型号。
🏢六、应用场景
- 💻 工控机箱:工业自动化设备
- 📡 通信设备:通信机柜、网络设备
- 🔋 新能源及服务器:太阳能逆变器、普通服务器
- 🏭 工业自动化:对散热稳定性要求高、无调速需求的设备
⚠️七、使用注意事项
- ❗ 保证稳定 48V 电源
- ❗ 安装风道畅通,避免高阻力
- ❗ 定期清洁灰尘
- ❗ 避免高热密度环境
💡八、应用与选型建议
- 高散热负载场景首要选择 C501 ⚡
- 对噪音敏感、负载较低可选 K501 或 H501
- 适合 48V 工业设备、通信柜、新能源设备
- 无 PWM 调速需求场景,性能更稳定
🌟九、总结
San Ace 172 9E(109E5748C501) 是一款 48V中高转速、高功率工业风扇:
- 💨 风量最大:9.9 m³/min
- ⚡ 功率稳定:57.6 W
- 🔇 噪音控制:66 dB(A)
- ⏳ 长寿命:70000h@40℃
👉 工控机箱、通信机柜、新能源设备、工业自动化等 48V 工业场景理想散热方案。

山洋17251 DC轴流散热风扇(三洋散热风扇)
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
IP防护 等级 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |



