产品详情
| Engine Pecifiications/发动机型号 | JHR500iE | ||||||
| Engine type/发动机型式 | 单缸,四冲程(OHV) | ||||||
| Bere*Strke/缸径*行程 | 94*72mm | ||||||
| Displacement/排量 | 500ml | ||||||
| Oil capacity/机油容量 | 1.2L | ||||||
| Rated Frequency/额定频率 | 50HZ | ||||||
| Rated Voltage/额定电压 | 230V | ||||||
| Rated current/额定电流 | 39.1A | ||||||
| Rated Power/额定功率 | 9KW | ||||||
| Max Power/最大功率 | 9.5KW | ||||||
| Power factor/功率因数 | 1 | ||||||
| Starting system/启动系统 | 电启动/遥控 | ||||||
| Fuel tank capacity/油箱容积 | 最大33L(29.8) | ||||||
| Full load continuum running time/满载运行时间 | 6h | ||||||
| 1/2load continuum running time/半载运行时间 | 10h | ||||||
| Noise(7m)/噪音(7m) | ≦70db | ||||||
| 直流输出 | 12V/8.3A | ||||||
| Dimensions/(L*W*H)/尺寸(长*宽*高) | 840×640×710mm(含轮扶手) | ||||||
| Net weight/净重 | 105kg(含轮扶手) | ||||||





