产品详情
53TP-控制4-32VDC,18-280VAC,负载25-50A,线电压48-530VAC
| 序号 | 规格型号 | 控制电压 | 输出通道 | 输出类型 | 负载电流 | 线电压范围 | 安装方式 | 技术文档 |
| 1 | A53TP25D | 90-280VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 2 | A53TP25D-10 | 90-280VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 3 | A53TP50D | 90-280VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 4 | A53TP50D-10 | 90-280VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 5 | B53TP25C | 90-140VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 6 | B53TP25C-10 | 90-140VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 7 | B53TP25CH | 90-140VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 8 | B53TP25CH-10 | 90-140VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 9 | B53TP50C | 90-140VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 10 | B53TP50C-10 | 90-140VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 11 | B53TP50CH | 90-140VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 12 | B53TP50CH-10 | 90-140VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 13 | C53TP25C | 180-260VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 14 | C53TP25C-10 | 180-260VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 15 | C53TP25CH | 180-260VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 16 | C53TP25CH-10 | 180-260VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 17 | C53TP50C | 180-260VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 18 | C53TP50C-10 | 180-260VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 19 | C53TP50CH | 180-260VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 20 | C53TP50CH-10 | 180-260VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 21 | D53TP25C | 4-32VDC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 22 | D53TP25C-10 | 4-32VDC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 23 | D53TP25CH | 4-32VDC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 24 | D53TP25CH-10 | 4-32VDC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 25 | D53TP25D | 4-32VDC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 26 | D53TP25D-10 | 4-32VDC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 27 | D53TP50C | 4-32VDC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 28 | D53TP50C-10 | 4-32VDC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 29 | D53TP50CH | 4-32VDC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 30 | D53TP50CH-10 | 4-32VDC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 31 | D53TP50D | 4-32VDC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 32 | D53TP50D-10 | 4-32VDC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 33 | E53TP25C | 18-36VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 34 | E53TP25C-10 | 18-36VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 35 | E53TP25CH | 18-36VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 36 | E53TP25CH-10 | 18-36VAC | 3 | NO | 25A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 37 | E53TP50C | 18-36VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 38 | E53TP50C-10 | 18-36VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 39 | E53TP50CH | 18-36VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |
| 40 | E53TP50CH-10 | 18-36VAC | 3 | NO | 50A | 48-530VAC | 面板 | <PDF> |

