产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电动机功率 | 2.2KW | ||
| 固定刀数量 | 1 | ||
| 规格 | RQQL-1000mm | ||
| 回旋直径 | 150 | ||
| 机器中心高 | 1000m | ||
| 加热功率 | 5KW | ||
| 进料口直径 | 110mm | ||
| 滤筛板孔径 | 0.4mm | ||
| 螺杆数 | 单螺杆个 | ||
| 螺杆长度 | 2600mm | ||
| 螺杆直径 | 110mm | ||
| 切刀转速 | 3000RPM | ||
| 生产能力 | 1000KG/H | ||
| 适用原料 | PE | ||
| PP | |||
| PS | |||
| tr | |||
| TPE | |||
| TPR | |||
| TPV | |||
| pet | |||
| PVC | |||
| EVA | |||
| ABS | |||
| 钙母 | |||
| 钙母料 | |||
| 电线料 | |||
| 碳黑母料 | |||
| 其他 | |||
| 外形尺寸 | 800*950*1400mm | ||
| 型号 | RQQL-1000 | ||
| 旋转刀数 | 2/3/4 | ||
| 重量 | 400kg | ||
| 用途 | 造粒 | ||
| 售后服务 | 质保一年 | ||
| 产品别名 | 塑料水环切粒机 | ||
| 产品用途 | 塑料水环切粒 | ||
| 品牌 | 苏州睿七 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



