产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | SYH | ||
| 生产能力 | 10-200Kg/次 | ||
| 进料粒度 | ≤10mm | ||
| 适用物料 | 干物料颗粒混合 | ||
| 布局形式 | 卧式 | ||
| 混合时间 | 30min | ||
| 物料粒度 | 固体粉末颗粒 | ||
| 卸料方式 | 球阀出料 | ||
| 产地 | 江苏常州 | ||
| 搅拌形式 | 不带搅拌 | ||
| 布局方式 | 圆筒混合机 | ||
| 混合方式 | 滚动式 | ||
| 最大投料量 | 15~3000kg | ||
| 产品特点 | 操作简单 | ||
| 品牌 | 格力德 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主营产品:干燥设备,干燥机,烘干机,混合机,制粒机,混合机,粉碎机
| 数量() | 价格 |
| 1 | 12600.00元/ |
¥168000.00
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 格力德 | 规格型号 | 三维运动混合机 |
| 编号 | 三维运动混合机 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 12600.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 江苏镇江 | 发货地 | 江苏镇江 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | SYH | ||
| 生产能力 | 10-200Kg/次 | ||
| 进料粒度 | ≤10mm | ||
| 适用物料 | 干物料颗粒混合 | ||
| 布局形式 | 卧式 | ||
| 混合时间 | 30min | ||
| 物料粒度 | 固体粉末颗粒 | ||
| 卸料方式 | 球阀出料 | ||
| 产地 | 江苏常州 | ||
| 搅拌形式 | 不带搅拌 | ||
| 布局方式 | 圆筒混合机 | ||
| 混合方式 | 滚动式 | ||
| 最大投料量 | 15~3000kg | ||
| 产品特点 | 操作简单 | ||
| 品牌 | 格力德 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!