产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 型号 | FD-4601P | ||
| 抛光盘尺寸 | 460mm | ||
| 最大加工工件尺寸 | 200mm | ||
| 主电机功率 | 3.7KW | ||
| 主电源 | 三相380V | ||
| 抛光盘转速 | 0-70RPM | ||
| 定时范围 | 99小时59分 | ||
| 压力范围 | 10-100KG | ||
| 总工作气压 | 0.4-0.6Mpa | ||
| 工作工位 | 1组 | ||
| 抛光盘端面跳动 | 0.02 | ||
| 压力控制精度 | ±1KG | ||
| 抛光后粗糙度 | ≤0.002mm | ||
| 设备总重量 | ≈1000kg | ||
| 外形尺寸 | ≈900*900*2200mm | ||
| 品牌 | 方达 | ||










主营产品:研磨机,抛光机,减薄机
| 数量() | 价格 |
| 1 | 3000.00元/ |
¥28880.00
¥22800.00
¥29800.00
¥16888.00
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 方达 | 规格型号 | 方达 |
| 编号 | 方达 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 3000.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 广东深圳 | 发货地 | 广东深圳 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 型号 | FD-4601P | ||
| 抛光盘尺寸 | 460mm | ||
| 最大加工工件尺寸 | 200mm | ||
| 主电机功率 | 3.7KW | ||
| 主电源 | 三相380V | ||
| 抛光盘转速 | 0-70RPM | ||
| 定时范围 | 99小时59分 | ||
| 压力范围 | 10-100KG | ||
| 总工作气压 | 0.4-0.6Mpa | ||
| 工作工位 | 1组 | ||
| 抛光盘端面跳动 | 0.02 | ||
| 压力控制精度 | ±1KG | ||
| 抛光后粗糙度 | ≤0.002mm | ||
| 设备总重量 | ≈1000kg | ||
| 外形尺寸 | ≈900*900*2200mm | ||
| 品牌 | 方达 | ||










免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!