产品详情
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.23 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.20 到 0.50 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 计秤) | 106 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(断裂) | 107 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(100 mm 跨距) | 5720 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 100 mm 跨距) | 152 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -40°C | 96 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95°C) | 3.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | 110 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 105 | °C | UL 746 |
| RTI | 110 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 (3.20 mm, in Oil) | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 2.98 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 2.98 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 1.6E-3 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 1.6E-3 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 5 | PLC 7 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 4 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 0 | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.47 mm | V-1 | UL 94 | |
| 5.99 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.50 mm | 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 31 | % | ASTM D2863 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 110 到 121 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间,最大 | 8.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 30 到 70 | % | |
| 料筒后部温度 | 266 到 316 | °C | |
| 料筒中部温度 | 277 到 321 | °C | |
| 料筒前部温度 | 288 到 327 | °C | |
| 射嘴温度 | 299 到 327 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 299 到 327 | °C | |
| 模具温度 | 82.2 到 110 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 20 到 100 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 3 . | 2.6 mm/min |
| 4 . | 2.6 mm/min |
| 5 . | 钨电极 |

