产品详情
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.40到0.80 | % |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.50 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 屈服 | 内部方法 | 118 | Mpa |
| 屈服2 | ASTMD638 | 122 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | 内部方法 | 12 | % |
| 断裂2 | ASTMD638 | 5.0 | % | |
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 5680 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 167 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 200 | °C |
| 线形热膨胀系数 | MD:-30到30°C | ASTME831 | 4.0E-5到6.0E-5 | cm/cm/°C |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 23°C | ASTMD256 |

